2.6 | 2:04 | Dzisiaj | 12:49 | 4.6 |
15.7 | 5 | Maj | 5 | 20.7 |
92.3 | 11 Sty | 2025 | 18 Sty | 109.1 |
9.8° | 12:39 | Dzisiaj | 2:19 | 8.1° |
26.6° | 1 | Maj | 9 | 2.3° |
26.6° | 1 Maj | 2025 | 11 Sty | -6.8° |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 8.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.6 mph |
0 | 4 |
Wiatr | Porywy |
14° NNE |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |