| 13.9 | 1:24 | Heute | 12:59 | 18.5 |
| 20.1 | 15 | Oktober | 12 | 57.1 |
| 103.1 | 12 Mrz | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 14.2° | 3:49 | Heute | 12:09 | 7.1° |
| 22.4° | 5 | Oktober | 4 | 4.5° |
| 37.2° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 10.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-18.5 mph |
|
| 2 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 109° OSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |