| 1.3 | 2:50 | Heute | 12:09 | 4.6 |
| 19.8 | 9 | Juni | 3 | 26.5 |
| 103.1 | 12 Mrz | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 24.3° | 12:09 | Heute | 4:04 | 20.4° |
| 34.4° | 23 | Juni | 11 | 7.3° |
| 34.4° | 23 Juni | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 20.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.8 mph |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 10° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |