| 6.8 | 12:21 | Heute | 12:09 | 11.5 |
| 20.6 | 4 | April | 12 | 241.1 |
| 103.1 | 12 Mrz | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 52.3° | 12:09 | Heute | 2:49 | 48.0° |
| 75.7° | 8 | April | 6 | 34.0° |
| 75.7° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | 21.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 51.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.8-11.5 mph |
|
| 3 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 196° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |