| 3.5 | 12:11 | Heute | 12:49 | 8.1 |
| 17.5 | 12 | September | 4 | 27.3 |
| 103.1 | 12 Mrz | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 13.5° | 12:09 | Heute | 1:24 | 12.9° |
| 27.7° | 6 | September | 1 | 9.9° |
| 37.2° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 12.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-8.1 mph |
|
| 0 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 232° SW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |