| 3.3 | 9:39 | Dzisiaj | 9:31 | 5.1 |
| 9.2 | 4 | Kwiecień | 12 | 107.8 |
| 46.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Kwi | 107.8 |
| 10.2° | 9:55 | Dzisiaj | 6:25 | 2.9° |
| 24.3° | 8 | Kwiecień | 6 | 1.1° |
| 24.3° | 8 Kwi | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-5.1 m/s |
|
| 1 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 9° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |