| 7.2 | 3:01 | Dzisiaj | 4:35 | 9.3 |
| 10.1 | 5 | Grudzień | 5 | 12.3 |
| 12.5 | 19 Lis | 2025 | 19 Lis | 12.5 |
| 14.0° | 4:39 | Dzisiaj | 5:11 | 6.6° |
| 14.0° | 7 | Grudzień | 5 | 0.1° |
| 17.5° | 6 Lis | 2025 | 26 Lis | -2.7° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 14°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.9-9.3 m/s |
|
| 2 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 237° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |