| 1.2 | 12:09 | Dzisiaj | 12:09 | 4.6 |
| 19.8 | 9 | Czerwiec | 3 | 26.5 |
| 103.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Kwi | 241.1 |
| 75.7° | 12:09 | Dzisiaj | 2:35 | 70.9° |
| 93.9° | 23 | Czerwiec | 11 | 45.1° |
| 93.9° | 23 Cze | 2026 | 6 Sty | 21.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 70.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.4-2.8 mph |
|
| 1 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 348° NNW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |