| 15.9 | 12:49 | Dzisiaj | 6:54 | 24.6 |
| 29.5 | 6 | Czerwiec | 3 | 42.6 |
| 165.9 | 12 Mar | 2026 | 12 Kwi | 388 |
| 14.4° | 9:11 | Dzisiaj | 4:29 | 13.1° |
| 22.3° | 31 | Czerwiec | 7 | 10.1° |
| 34.3° | 26 Maj | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 14.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-24.6 km/h |
|
| 2 | 17 |
| Wiatr | Porywy |
| 240° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |