| 6.2 | 1:24 | Hoje | 12:59 | 8.3 |
| 9 | 15 | Outubro | 12 | 25.5 |
| 46.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Abr | 107.8 |
| 14.2° | 3:49 | Hoje | 12:09 | 7.1° |
| 22.4° | 5 | Outubro | 4 | 4.5° |
| 37.2° | 13 Ago | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 10°C
Vel. Vento-Rajada 1-8.3 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 147° SSL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |