| 4.6 | 1:09 | Hoje | 1:11 | 6.2 |
| 9.2 | 4 | Abril | 12 | 107.8 |
| 46.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Abr | 107.8 |
| 14.8° | 2:20 | Hoje | 6:25 | 2.9° |
| 24.3° | 8 | Abril | 6 | 1.1° |
| 24.3° | 8 Abr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.3°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-6.2 m/s |
|
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 342° NNO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |