| 9.3 | 10:19 | Hoje | 9:45 | 16.7 |
| 38.5 | 9 | Janeiro | 9 | 48.1 |
| 38.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 48.1 |
| 9.7° | 9:45 | Hoje | 10:19 | 1.8° |
| 11.8° | 12 | Janeiro | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Limpo |
|
| Temperatura 3.6°C
Vel. Vento-Rajada 2.8-16.7 km/h |
|
| 3 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 190° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |