| 6.2 | 1:24 | Danas | 12:59 | 8.3 |
| 9 | 15 | Oktobra | 12 | 25.5 |
| 46.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Apr | 107.8 |
| 14.2° | 3:49 | Danas | 12:09 | 7.1° |
| 22.4° | 5 | Oktobra | 4 | 4.5° |
| 37.2° | 13 Avg | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Slaba Kiša |
|
| Temperatura 9.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-8.3 m/s |
|
| 0 | 3 |
| Vetar | Udar vetra |
| 148° JJI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |