| 14.2 | 11:39 | Danas | 12:14 | 17.3 |
| 14.2 | 2 | Oktobra | 2 | 20.9 |
| 103.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 58.6° | 2:51 | Danas | 7:29 | 42.6° |
| 72.3° | 5 | Oktobra | 4 | 40.1° |
| 99.0° | 13 Avg | 2026 | 6 Jan | 21.7° |
| Slaba Kiša |
|
| Temperatura 50.4°F
Brzina vetra-Udar vetra 5.6-17.3 mph |
|
| 6 | 12 |
| Vetar | Udar vetra |
| 232° JZ | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |