| 14.2 | 11:39 | Heute | 12:14 | 17.3 |
| 14.2 | 2 | Oktober | 2 | 20.9 |
| 103.1 | 12 Mrz | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 58.6° | 2:51 | Heute | 7:29 | 42.6° |
| 72.3° | 5 | Oktober | 4 | 40.1° |
| 99.0° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | 21.7° |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 50.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.9-17.3 mph |
|
| 4 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 146° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |