| 0.5 | 12:09 | Heute | 12:09 | 2.1 |
| 8.9 | 9 | Juni | 3 | 11.8 |
| 46.1 | 12 Mrz | 2026 | 12 Apr | 107.8 |
| 24.3° | 12:09 | Heute | 1:21 | 22.7° |
| 34.4° | 23 | Juni | 11 | 7.3° |
| 34.4° | 23 Juni | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 22.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.2 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 128° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |