| 9.3 | 12:09 | Heute | 12:09 | 20.4 |
| 165.9 | 12 | März | 12 | 166.7 |
| 165.9 | 12 Mrz | 2026 | 12 Mrz | 166.7 |
| 5.7° | 12:09 | Heute | 12:19 | 5.4° |
| 18.4° | 5 | März | 14 | 0.6° |
| 18.4° | 5 Mrz | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 5.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.5-18.5 km/h |
|
| 4 | 20 |
| Wind | Böeen |
| 317° NW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |