| 9.3 | 12:09 | Dzisiaj | 12:09 | 20.4 |
| 165.9 | 12 | Marzec | 12 | 166.7 |
| 165.9 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 166.7 |
| 5.7° | 12:09 | Dzisiaj | 12:09 | 5.6° |
| 18.4° | 5 | Marzec | 14 | 0.6° |
| 18.4° | 5 Mar | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.5-15 km/h |
|
| 7 | 20 |
| Wiatr | Porywy |
| 280° W | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |