| 2.4 | 12:09 | Dzisiaj | 12:09 | 9.3 |
| 24.8 | 4 | Sierpień | 4 | 31.9 |
| 165.9 | 12 Mar | 2026 | 12 Kwi | 388 |
| 14.7° | 12:09 | Dzisiaj | 12:19 | 14.2° |
| 37.2° | 13 | Sierpień | 7 | 8.1° |
| 37.2° | 13 Sie | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 14.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-6.1 km/h |
|
| 0 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 159° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |