| 16.7 | 8:54 | Dzisiaj | 10:00 | 22.2 |
| 33.2 | 4 | Kwiecień | 12 | 388 |
| 165.9 | 12 Mar | 2026 | 12 Kwi | 388 |
| 9.8° | 9:44 | Dzisiaj | 2:31 | 4.0° |
| 24.3° | 8 | Kwiecień | 20 | 0.7° |
| 24.3° | 8 Kwi | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 9.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.6-22.2 km/h |
|
| 6 | 22 |
| Wiatr | Porywy |
| 311° NW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |