| 22.4 | 1:24 | Danas | 12:59 | 29.8 |
| 32.3 | 15 | Oktobra | 12 | 91.9 |
| 165.9 | 12 Mar | 2026 | 12 Apr | 388 |
| 14.2° | 3:49 | Danas | 12:09 | 7.1° |
| 22.4° | 5 | Oktobra | 4 | 4.5° |
| 37.2° | 13 Avg | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Slaba Kiša |
|
| Temperatura 10.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.3-29.8 km/h |
|
| 1 | 11 |
| Vetar | Udar vetra |
| 169° J | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |