| 14.2 | 11:39 | Hoje | 12:14 | 17.3 |
| 14.2 | 2 | Outubro | 2 | 20.9 |
| 103.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Abr | 241.1 |
| 14.8° | 2:51 | Hoje | 7:29 | 5.9° |
| 22.4° | 5 | Outubro | 4 | 4.5° |
| 37.2° | 13 Ago | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Luz Chuvisco E Chuva |
|
| Temperatura 10.3°C
Vel. Vento-Rajada 1.3-17.3 mph |
|
| 1 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 221° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |