| 7.4 | 9:39 | Vandaag | 9:31 | 11.5 |
| 20.6 | 4 | April | 12 | 241.1 |
| 103.1 | 12 Mrt | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 10.7° | 10:11 | Vandaag | 6:25 | 2.9° |
| 24.3° | 8 | April | 6 | 1.1° |
| 24.3° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 10.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.6-11.5 mph |
|
| 3 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 44° NO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |