| 6.8 | 12:21 | Vandaag | 8:44 | 12.7 |
| 20.6 | 4 | April | 12 | 241.1 |
| 103.1 | 12 Mrt | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 12.3° | 8:34 | Vandaag | 2:49 | 8.9° |
| 24.3° | 8 | April | 6 | 1.1° |
| 24.3° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 12.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-12.7 mph |
|
| 2 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 202° ZZW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |