| 6.8 | 12:21 | Hoje | 12:09 | 11.5 |
| 20.6 | 4 | Abril | 12 | 241.1 |
| 103.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Abr | 241.1 |
| 11.3° | 12:09 | Hoje | 2:49 | 8.9° |
| 24.3° | 8 | Abril | 6 | 1.1° |
| 24.3° | 8 Abr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.7°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-11.5 mph |
|
| 2 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 148° SSL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |