| 6.8 | 12:21 | Danas | 12:09 | 11.5 |
| 20.6 | 4 | Aprila | 12 | 241.1 |
| 103.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 11.3° | 12:09 | Danas | 2:49 | 8.9° |
| 24.3° | 8 | Aprila | 6 | 1.1° |
| 24.3° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.7°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.2-11.5 mph |
|
| 1 | 7 |
| Vetar | Udar vetra |
| 167° JJI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |