| 7.4 | 9:39 | Danas | 9:31 | 11.5 |
| 20.6 | 4 | Aprila | 12 | 241.1 |
| 103.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 10.7° | 10:11 | Danas | 6:25 | 2.9° |
| 24.3° | 8 | Aprila | 6 | 1.1° |
| 24.3° | 8 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.6°C
Brzina vetra-Udar vetra 3.1-11.5 mph |
|
| 3 | 12 |
| Vetar | Udar vetra |
| 5° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |