| 13.9 | 1:24 | Heute | 12:59 | 18.5 |
| 20.1 | 15 | Oktober | 12 | 57.1 |
| 103.1 | 12 Mrz | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 57.6° | 3:49 | Heute | 12:09 | 44.8° |
| 72.3° | 5 | Oktober | 4 | 40.1° |
| 99.0° | 13 Aug | 2026 | 6 Jan | 21.7° |
| Leicht Regen |
|
| Temperatur 50.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.8-18.5 mph |
|
| 1 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 169° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |