| 1 | 1:39 | Dzisiaj | 12:09 | 2.3 |
| 12.5 | 2 | Marzec | 1 | 17.6 |
| 23.9 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 29.9 |
| 7.6° | 12:09 | Dzisiaj | 12:59 | 6.6° |
| 17.5° | 2 | Marzec | 1 | 5.1° |
| 17.5° | 2 Mar | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.3 mph |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 304° NW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |