| 2.1 | 2:50 | Heute | 12:09 | 7.4 |
| 31.9 | 9 | Juni | 3 | 42.6 |
| 165.9 | 12 Mrz | 2026 | 12 Apr | 388 |
| 24.3° | 12:09 | Heute | 4:24 | 20.2° |
| 34.4° | 23 | Juni | 11 | 7.3° |
| 34.4° | 23 Juni | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatur 20.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.4 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 10° N | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |