| 9.3 | 10:19 | Danas | 9:45 | 16.7 |
| 38.5 | 9 | Januara | 9 | 48.1 |
| 38.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 48.1 |
| 9.7° | 9:45 | Danas | 10:19 | 1.8° |
| 11.8° | 12 | Januara | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Vedro |
|
| Temperatura 2.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.7-16.7 km/h |
|
| 2 | 15 |
| Vetar | Udar vetra |
| 189° J | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |