17.7 | 2:31 | Heute | 1:04 | 25.9 |
22.9 | 1 | Oktober | 2 | 29.8 |
190.4 | 5 Mrz | 2024 | 19 Feb | 255.6 |
10.7° | 3:19 | Heute | 7:39 | 3.9° |
18.8° | 7 | Oktober | 11 | 0.0° |
31.1° | 12 Aug | 2024 | 18 Jan | -7.1° |
Klar |
|
Temperatur 10.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-25.9 km/h |
0 | 7 |
Wind | Böeen |
310° NW |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |