| 13.7 | 10:40 | Dzisiaj | 9:31 | 18.5 |
| 33.2 | 4 | Kwiecień | 12 | 388 |
| 165.9 | 12 Mar | 2026 | 12 Kwi | 388 |
| 12.1° | 11:19 | Dzisiaj | 6:25 | 2.9° |
| 24.3° | 8 | Kwiecień | 6 | 1.1° |
| 24.3° | 8 Kwi | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 12.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 10-18.5 km/h |
|
| 10 | 19 |
| Wiatr | Porywy |
| 331° NNW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |